Pepa rehunyanzvi reMicrospheres Rakawedzerwa
| Pepa rehunyanzvi reMicrospheres Rakawedzerwa | |||||||
| Kodhi Yechigadzirwa | Chitarisiko | Zvinhu zveShell | Avhareji yeChidimbu (μm) | Kutanga kweT(℃) | T-yakanyanya (℃) | Zviri Mukati Zvakasimba | Mashandiro |
| CYE-8008 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Kubvunza |
| CYE-8018 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Kubvunza |
| CYE-8009 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Kubvunza |
| CYE-8019 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Kubvunza |
| CYE-8029 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Kubvunza |
| CYE-9006 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Kubvunza |
| CYE-9016 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Kubvunza |
| CYE-9036 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Kubvunza |
| CYE-9007 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Kubvunza |
| CYE-9018 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Kubvunza |
| CYE-7018 | Upfu chena | Copolymer yeAcrylic | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Kubvunza |
| CYE-7008W | Keke resefa | Copolymer yeAcrylic | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Kubvunza |
| CYE-7018W | Keke resefa | Copolymer yeAcrylic | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Kubvunza |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










